产品描述
可用于化工,冶金,煤气制氧等行业的干燥塔、吸收塔、洗涤塔、再生塔等。
产品特点
具有良好的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀,可在各种高,低温场合使用。
技术指标
化学指标
| 性能指标 | 单 位 | 参 数 |
| AL2O3 | % | ≥92 |
| AL2O3+SIO2 | % | >96 |
| Fe2O3 | % | <0.2 |
| Cao | % | <0.5 |
| MGO | % | <0.5 |
| K2O+Na2O | % | <0.6 |
| TIO2 | % | <0.05 |
物理指标
| 性能指标 | 单 位 | 参 数 |
| 莫氏硬度 | Grade | >9 |
| 吸水率 | % | <1 |
| 耐酸度 | % | ≥99 |
| 耐碱度 | % | ≥92 |
| 最高使用温度 | ℃ | ≥1400 |
| 耐温度急变 | ℃ | ≥820 |
| 指标 | 尺寸 | 数值 |
| 堆积比重(Kg/m3) | 20*20*3mm | 1000-1050 |
| 20*20*5mm | 1500-1550 | |
| 25*25*3mm | 920-950 | |
| 25*25*4mm | 1200-1250 |
产品规格
6mm-50mm,可定制
顺鹏优势
顺鹏可提耐磨陶瓷技术解决方案,将提供适合您要求的产品和优质服务。
产品展示

